來源:www.hoynopuedo.com 時間:2020/10/29 8:25:10 瀏覽:
品名 請篩選 | 規格(mm) 請篩選 | 材質 請篩選 | 鋼廠/產地 請篩選 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 | |||||||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 4300 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 4150 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 4150 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 4080 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 八鋼 | 4080 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 包鋼 | 4090 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3980 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3980 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 3980 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3980 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3980 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 包鋼 | 3980 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 3980 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3980 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3980 | - | 現貨 | |
熱軋開平板 | 4.0-6.0*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 3980 | - | 貨少 | 現貨 |
低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 酒鋼 | 4090 | - | 現貨 | |
低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 八鋼 | 4090 | - | 現貨 | |
低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 包鋼 | 4090 | - | 貨少 | 現貨 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算