來源:www.hoynopuedo.com 時間:2020/12/11 8:37:01 瀏覽:
品名 請篩選 | 材質 請篩選 | 規格(mm) 請篩選 | 鋼廠/產地 請篩選 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 | ||||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф25*2.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 6400 | - | 貨少 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф32*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5400 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4900 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 中寶管業 | 熱軋 | 4800 | - | 貨少 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | 中寶管業 | 熱軋 | 4850 | - | 貨少 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*4 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4750 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 中寶管業 | 熱軋 | 4800 | - | 貨少 | 代理 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 中寶管業 | 熱軋 | 4750 | - | 貨少 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4750 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 中寶管業 | 熱軋 | 4750 | - | 貨少 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 中寶管業 | 熱軋 | 4700 | - | 貨少 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4650 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4700 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4650 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4600 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4600 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4600 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*6 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4600 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4650 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4650 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4600 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4550 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4550 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4500 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4750 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4750 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4750 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*9 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 4650 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 5000 | - | 現貨 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算