來源:www.hoynopuedo.com 時間:2020/12/15 8:36:15 瀏覽:
鋼種 請篩選 | 規格 請篩選 | 牌號 請篩選 | 鋼廠/產地 請篩選 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
當前篩選 | ||||||
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 9750 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 9650 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 9550 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 9450 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 9450 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 9250 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 9050 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 9050 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 9050 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 酒鋼 | 9050 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼天管 | 9300 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼天管 | 9100 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼天管 | 8900 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼天管 | 8900 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼天管 | 8900 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼天管 | 8900 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 9050 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 8950 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 8550 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 8550 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 8550 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 8550 | - |
備注:
1.如未特殊說明以上表列卷板均為過磅價,平板均為理計價;
2.以上表列價格為含稅倉庫自提價格,不含吊機費。