來源:www.hoynopuedo.com 時間:2020/12/1 8:39:20 瀏覽:
品名 請篩選 | 規格(mm) 請篩選 | 材質 請篩選 | 鋼廠/產地 請篩選 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 | |||||||
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4950 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4860 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4840 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4800 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4820 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.3*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4850 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4900 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.7*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4950 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.9*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4980 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.95*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 5000 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 5020 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4800 | +10 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4800 | +10 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4800 | +10 | 貨少 | 現貨 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 5060 | +10 | 現貨 | |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 5010 | +10 | 現貨 | |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 5010 | +10 | 現貨 | |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 5210 | +10 | 現貨 | |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 5360 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4930 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4920 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4880 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4790 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4750 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4750 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4750 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4910 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5090 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4750 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4750 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4770 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4790 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4970 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4980 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4950 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4890 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4860 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4800 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4800 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4800 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4800 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4810 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4840 | +10 | 現貨 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安鋼 | 4800 | +10 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 安鋼 | 4790 | +10 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 安鋼 | 4790 | +10 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.6*1250*C | SPCC | 安鋼 | 4810 | +10 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 安鋼 | 4820 | +10 | 貨少 | 現貨 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 安鋼 | 4860 | +10 | 貨少 | 現貨 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。