來源:www.hoynopuedo.com 時間:2021/1/12 8:36:41 瀏覽:
鋼種 請篩選 | 規格 請篩選 | 牌號 請篩選 | 鋼廠/產地 請篩選 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
當前篩選 | ||||||
卷板 | 3*1219*C | 201/**** | 鞍鋼聯眾 | 7750 | +50 | 現貨暫缺 |
卷板 | 4*1219*C | 201/**** | 鞍鋼聯眾 | 7750 | +50 | 現貨暫缺 |
卷板 | 5*1219*C | 201/**** | 鞍鋼聯眾 | 7750 | +50 | 現貨暫缺 |
卷板 | 3*1219*C | 201/**** | 北部灣新材 | 7800 | +50 | 毛邊 |
卷板 | 4*1219*C | 201/**** | 北部灣新材 | 7800 | +50 | 毛邊 |
卷板 | 5*1219*C | 201/**** | 北部灣新材 | 7800 | +50 | 毛邊 |
卷板 | 3*1219*C | 201/**** | 青山鼎信 | 7800 | +50 | 毛邊 |
卷板 | 4*1219*C | 201/**** | 青山鼎信 | 7800 | +50 | 毛邊 |
卷板 | 5*1219*C | 201/**** | 青山鼎信 | 7800 | +50 | 毛邊 |
卷板 | 3*1240*C | 201/**** | 河南金匯 | 7700 | +50 | 毛邊 |
卷板 | 4*1240*C | 201/**** | 河南金匯 | 7700 | +50 | 毛邊 |
卷板 | 5*1240*C | 201/**** | 河南金匯 | 7700 | +50 | 毛邊 |
卷板 | 3*1500*C | 202/**** | 鞍鋼聯眾 | 11100 | - | 缺貨 |
卷板 | 4*1500*C | 202/**** | 鞍鋼聯眾 | 11100 | - | 缺貨 |
卷板 | 5*1500*C | 202/**** | 鞍鋼聯眾 | 11100 | - | 缺貨 |
卷板 | 6*1500*C | 202/**** | 鞍鋼聯眾 | 11100 | - | 缺貨 |
卷板 | 8*1500*C | 202/**** | 鞍鋼聯眾 | 11100 | - | 缺貨 |
卷板 | 10*1500*C | 202/**** | 鞍鋼聯眾 | 11100 | - | 缺貨 |
備注:
如未特殊說明以上表列卷板均為過磅價,平板均為理計價,
以上表列價格為含稅倉庫自提價格,不含吊機費。